Energieinformationen Haustüren
| EnEV2009- Sonderverglasung |
EnEV2009 >19° UW =1,3 W/m²k |
|||||||||||
| Verglasung (Ug): | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Haustür Kunststoff 70mm BT (1-flg.) (Uf-Wert: 1,8) | ||||||||||||
| Alu-Randverbund | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Warmverbund | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Haustür Aluminium 72mm BT (1-flg.) (Uf-Wert: 2,3) | ||||||||||||
| Alu-Randverbund | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Warmverbund | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Paneel | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Haustür Aluminium 82mm BT (1-flg.) (Uf-Wert: 2,2) | ||||||||||||
| Alu-Randverbund | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Warmverbund | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Paneel |
1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| rote Felder = | im zulässigen Bereich der EnEV 2009 |
